LAPORAN NERACA PUBLIKASI
PT PT BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH
Tanggal : 31 Desember 2018
POS - POS | Posisi Desember 2018 | Posisi Desember 2017 | ||
Aset | ||||
Kas | 172,418 | 308,847 | ||
Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 | ||
Surat Berharga | 0 | 0 | ||
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 1,260,362 | 1,094,777 | ||
Penempatan pada Bank Lain | 42,162,673 | 45,138,893 | ||
Penyisihan Kerugian -/- | 174,113 | 188,067 | ||
Jumlah | 41,988,560 | 44,950,826 | ||
Kredit yang Diberikan | ||||
a. Kepada BPR | 0 | 0 | ||
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | ||
c. Kepada non bank - pihak terkait | 5,262,655 | 5,981,122 | ||
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 90,398,440 | 70,983,329 | ||
Jumlah Kredit yang Diberikan | 95,661,095 | 76,964,451 | ||
Penyisihan Kerugian -/- | 822,137 | 778,648 | ||
Jumlah | 94,838,958 | 76,185,803 | ||
Agunan yang Diambil Alih | 394,270 | 444,916 | ||
Aset Tetap dan Inventaris | ||||
a. Tanah dan gedung | 0 | 0 | ||
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/- | 0 | 0 | ||
c. Inventaris | 1,251,094 | 769,895 | ||
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/- | 573,330 | 473,744 | ||
Jumlah aset tetap dan inventaris | 677,764 | 296,151 | ||
Aset Tidak Berwujud | 327,555 | 327,555 | ||
Akumulasi Amortisasi -/- | 215,987 | 149,448 | ||
Aset Lain-lain | 903,685 | 536,038 | ||
Jumlah Aset | 140,347,585 | 123,995,465 | ||
Pos-Pos | Desember 2018 | Desember 2017 | ||
Kewajiban | ||||
Kewajiban Segera | 597,234 | 374,752 | ||
Utang Bunga | 328,365 | 286,223 | ||
Utang Pajak | 88,499 | 414,858 | ||
Simpanan | ||||
a. Tabungan | 27,556,789 | 25,022,094 | ||
b. Deposito | 92,594,931 | 79,176,886 | ||
Jumlah Simpanan | 120,151,720 | 104,198,980 | ||
Simpanan dari Bank Lain | 0 | 0 | ||
Pinjaman Diterima | 0 | 0 | ||
Dana Setoran Modal - Kewajiban | 0 | 0 | ||
Kewajiban Imbalan Kerja | 0 | 0 | ||
Pinjaman Subordinasi | 0 | 0 | ||
Modal Pinjaman | 0 | 0 | ||
Kewajiban Lain-lain | 0 | 31,653 | ||
Jumlah Kewajiban | 121,165,818 | 105,306,466 | ||
Ekuitas | ||||
Modal | ||||
Modal Dasar | 32,000,000 | 32,000,000 | ||
Modal yang Belum Disetor -/- | 17,000,000 | 17,000,000 | ||
Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) | 0 | 0 | ||
Modal Sumbangan | 0 | 0 | ||
Jumlah | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
Dana Setoran Modal - Ekuitas | 0 | 0 | ||
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | 0 | 0 | ||
Surplus Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 | ||
Saldo Laba | ||||
Cadangan Umum | 879,280 | 176,851 | ||
Cadangan Tujuan | 0 | 0 | ||
Belum ditentukan tujuannya | 3,302,487 | 3,512,148 | ||
Total | 4,181,767 | 3,688,999 | ||
Jumlah Ekuitas | 19,181,767 | 18,688,999 | ||
Total Kewajiban dan Ekuitas | 140,347,585 | 123,995,465 |
LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI
PT PT BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH
Tanggal : 31 Desember 2018
<
POS - POS | Posisi Desember 2018 | Posisi Desember 2017 | |||
Pendapatan dan Beban Operasional | |||||
Pendapatan Bunga | |||||
Bunga Kontraktual | 19,339,350 | 16,024,994 | |||
Amortisasi Provisi | 589,830 | 511,666 | |||
Amortisasi Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 | |||
Jumlah Pendapatan Bunga | 19,929,180 | 16,536,660 | |||
Beban Bunga | |||||
Bunga Kontraktual | 8,580,438 | 7,330,625 | |||
Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | 0 | 0 | |||
Jumlah Beban Bunga | 8,580,438 | 7,330,625 | |||
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih | 11,348,742 | 9,206,035 | |||
Pendapatan Operasional Lainnya | 1,162,660 | 729,359 | |||
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 12,511,402 | 9,935,394 | |||
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | 2,217,691 | 654,805 | |||
Beban Pemasaran | 323,648 | 384,756 | |||
Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 | |||
Beban Administrasi dan Umum | 5,306,019 | 4,479,328 | |||
Beban Operasional Lainnya | 280,384 | 143,058 | |||
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 8,127,742 | 5,661,947 | |||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 4,383,660 | 4,273,447 | |||
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | |||||
Pendapatan Non Operasional | 143,420 | 147,131 | |||
Beban Non Operasional | |||||
Kerugian Penjualan Aset | 18,646 | 0 | |||
Lain-lain | 89,906 | 60,890 | |||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | 34,868 | 86,241 | |||
LABARUGI | |||||
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 4,418,528 | 4,359,688 | |||
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 1,125,759 | 997,235 | |||
LABA (RUGI) BERSIH | 3,292,769 | 3,362,453 |
LAPORAN INFORMASI LAIN
PT PT BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH
Tanggal : 31 Desember 2018
KETERANGAN | Desember 2018 | ||||
L | KL | D | M | Jumlah | |
1. Penempatan pada bank lain | 42,162,673 | 0 | 0 | 0 | 42,162,673 |
2. Kredit yang diberikan | |||||
a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Kepada non bank - pihak terkait | 5,262,655 | 0 | 0 | 0 | 5,262,655 |
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 82,906,152 | 4,831,283 | 745,404 | 1,915,601 | 90,398,440 |
3. Jumlah aset produktif | 130,331,480 | 4,831,283 | 745,404 | 1,915,601 | 137,823,768 |
4. Rasio-Rasio (%) | |||||
a. NPL net | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
b. KPMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.87 |
c. LDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.45 |
d. ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
e. KAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
f. PPAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
g. BOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.04 |
h. Cash Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI
PT PT BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH
Tanggal : 31 Desember 2018
<
Deskripsi | Posisi Desember 2018 | Posisi Desember 2017 | |||
KOMITMEN | |||||
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 | |||
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 0 | 0 | |||
3. Penerusan kredit (channeling) | 0 | 0 | |||
4. Lain-lain | 0 | 0 | |||
Jumlah komitmen | 0 | 0 | |||
KONTINJENSI | |||||
1. Aset produktif yang dihapus buku | 4,029,293 | 2,567,112 | |||
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 | |||
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 918,090 | 569,649 | |||
4. Lain-lain | 1,547,437 | 1,142,065 | |||
Jumlah kontinjensi | 6,494,820 | 4,278,826 |
PENGURUS BANK | PEMILIK BANK | |||
Dewan Komisaris 1. SUHARTONO, DRS MM 2. ASROH HANDOKO, SE. MSI Dewan Direksi 1. BAGUS SETYA MULYAWAN, SE 2. EDY WIDODO, SE | 1. DR FREDI SETYAWAN 2. DRG TANTRI ONNY BIANTI 3. CHRISTIAN SUSANTO | (66%) (33,47%) (0,53%) | Pemegang Saham Pengendali 1. DR FREDI SETYAWAN 2. DRG TANTRI ONNY BIANTI Ultimate Shareholder 1. Y |
* Nama Kantor Akuntan Publik : SOEROSO
|